矿山、隧道、地铁、工厂、园区、学校、养老院、机房、仓库......我们依托先进的数据通信技术与智慧物联技术,为您打造全方位的信息化管理解决方案。
统计局:3月下旬全国动力煤价格上涨
国家统计局于4月5日公布2017年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,其中,普通混煤(4500大卡)价格496.1元/吨,较上期上涨6.1元/吨,涨幅为1.2%。山西大混(5000大卡)价格为551.1元/吨,较上期上涨6.1元/吨,涨幅为1.1%。山西优混(5500大卡)价格为604.4元/吨,较上期上涨6.1元/吨,涨幅为1%。大同混煤(5800大卡)价格为639.4元/吨,较上期上涨6.1元/吨,跌幅为1%。
厦门自贸区东渡口岸一季度进口煤炭翻倍增长
从厦门东渡检验检疫局获悉,2017年第一季度厦门东渡口岸进口煤炭11批、45.14万吨、2468.86万美元,同比分别增加83.33%、123.24%、231.25%。
黑龙江今年压减煤炭产能442万吨 龙煤占240万吨
为改造升级“老字号”,提升传统产业发展质量,黑龙江省积极推进钢铁、煤炭、水泥等行业“去产能”工作。根据规划,2017年这个省将引导退出煤炭产能442万吨,淘汰炼铁产能45万吨、水泥熟料产能54万吨。
山东2030年煤炭产量拟控制在6000万吨左右
山东省近日发布的《山东省煤炭工业中长期发展规划(2016-2030年)》提出,严控省内新增产能、压减现有产能,实现煤炭产量逐年下降,到2020年省内煤炭产量控制在1亿吨以内,2030年煤炭产量控制在6000万吨左右。
动力煤 | |||||
交易地区 | 品种 | 主要指标 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 480-490 | - | 坑口价 |
山西 大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 470-480 | - | 坑口价 |
山西 朔州 | 块煤 | Q>5200,S<1.0 | 480-490 | - | 坑口价 |
内蒙 鄂尔多斯 | 电煤 | Q5500,S0.5 | 380-390 | - | 坑口价 |
陕西 榆林 | 三八块 | Q6300 | 505-515 | - | 坑口价 |
河北 秦皇岛 | 山西优混 | Q5500 | 649 | - | 平舱价 |
河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 645-655 | - | 平舱价 |
辽宁 锦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 330-340 | - | 平舱价 |
广东 广州港 | 山西优混 | Q5500 | 780-790 | - | 港口交易价 |
炼焦煤 | |||||
山西 柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 1390-1400 | - | 车板价 |
山西 古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 1320-1350 | - | 车板价 |
山西 临汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 1210-1220 | - | 车板价 |
河北 开滦 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 1350-1370 | - | 出厂价 |
河北 邢台 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 1320-1340 | - | 出厂价 |
河北 邯郸 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 1300-1320 | - | 出厂价 |
黑龙江 鸡西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 1210-1230 | - | 车板价 |
山东 兖州 | 气精煤 | A8.0,G60-70,S<0.5 | 860-880 | - | 车板价 |
河南 平顶山 | 主焦煤 | A>10.0,G80,S<0.5 | 1440-1460 | - | 出厂价 |
无烟煤 | |||||
山西阳泉 | 无烟小块 | Q7000,S<1.0 | 760-780 | - | 车板价 |
山西晋城 | 无烟中块 | Q6800,S0.5 | 870-890 | - | 坑口价 |
宁夏石嘴山 | 无烟块煤 | Q6000,S0.2 | 830-850 | - | 出厂价 |
河南焦作 | 无烟中块 | Q7000,S0.3 | 965-975 | - | 车板价 |
喷吹煤 | |||||
山西阳泉 | 喷吹煤 | Q7000-7200,V8 | 860-870 | - | 车板价 |
宁夏石嘴山 | 喷吹煤 | Q>7000,V<12 | 490-510 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 喷吹煤 | Q6000,V12.5 | 950-970 | - | 车板价 |
港口名称 | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地泊船(艘) | 预到船只(艘) | 库存(万吨) | 库存变化(万吨) |
秦皇岛 | 61.6 | 56.6 | 40 | 12 | 505.5 | 5 |
曹妃甸 | 16.8 | 11.4 | 6 | 5 | 307.7 | 5.2 |
产品类型 | 交易单位 | 品种 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 价格类型 |
焦煤 | 大商所 | Jm705合约 | 1353 | 84 | 50016 | 62430 | 结算价 |
大商所 | Jm706合约 | 1389.5 | 114.5 | 6 | 44 | 结算价 | |
大商所 | Jm707合约 | 1359.5 | 112 | 0 | 8 | 结算价 | |
动力煤 | 郑商所 | ZC705合约 | 644.2 | 11.4 | 211022 | 341618 | 结算价 |
郑商所 | ZC706合约 | 597 | 0 | 0 | 32 | 结算价 | |
郑商所 | ZC707合约 | 606 | 1 | 4 | 2 | 结算价 |
相关行业
国内钢价下跌成交偏淡 进口铁矿石价格回落库存创新高
国内现货钢价继续下跌,成交总体偏淡;进口铁矿石市场已步入下行通道,港口库存量创出新高。据最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于132.56点,一周下跌2.52%。在钢材期货市场下跌影响下,现货钢价延续跌势,市场成交相对低迷,商家在降低库存以及回笼资金压力下,继续松动价格以求出货。
内蒙古鄂尔多斯1-2月完成电力多边交易电量约33.35亿千瓦时
截至2017年2月,鄂尔多斯市共有98户企业进入电力多边交易市场。1-2月份累计完成交易电量约33.35亿千瓦时,同比增长12.26亿千瓦时,增长58%,节约用电成本约2.55亿元,同比增长1.29亿元,增长102%。
焦煤(1/3焦煤)价格为1100元/吨 与上期持平
国家统计局于4月5日公布2017年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,无烟煤(2号洗中块)价格947.5元/吨,与上期持平。焦煤(1/3焦煤)价格为1100元/吨,与上期持平。
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
冶金焦 | 东北地区 | 二级焦 | 1660-1800 | - | 车板价 |
山东地区 | 一级焦 | 1820-1900 | - | 车板价 | |
二级焦 | 1750-1850 | - | 车板价 | ||
河北地区 | 一级焦 | 1880 | - | 出厂价 | |
二级焦 | 1700-1800 | - | 出厂价 | ||
山西地区 | 一级焦 | 1710-1760 | - | 车板价 | |
二级焦 | 1660-1720 | - | 车板价 | ||
河南地区 | 二级焦 | 1750-1830 | - | 出厂价 | |
湖南地区 | 二级焦 | 2000 | - | 出厂价 | |
四川地区 | 二级焦 | 2050-2100 | - | 出厂价 | |
贵州地区 | 二级焦 | 2050-2100 | - | 出厂价 | |
焦炭期货 | 大商所 | 1705合约 | 1961.5 | 70 | 结算价 |
大商所 | 1706合约 | 1936.5 | 122.5 | 结算价 | |
大商所 | 1707合约 | 1928 | 121.5 |
结算价 |